1 2 3 1 2 3

Platné měny a bankovky ve Šternberku

GÜLTIGE WÄHRUNGEN UND BANKNOTEN IN STERNBERG

Rakousko - Uhersko -  1900 - 1919 / Korunová měna

Platnost od 2. 9. 1901 do 28. 2. 1907
Platnost od 2. 9. 1901 do 28. 2. 1907
Platnost od 20. 9. 1901 do 30. 6. 1910
Platnost od 20. 9. 1901 do 30. 6. 1910
platnost od 26. 5. 1902 do 31. 7. 1919
platnost od 26. 5. 1902 do 31. 7. 1919
Platnost od 20. 10. 1902 do 31. 8. 1912
Platnost od 20. 10. 1902 do 31. 8. 1912
Platnost od 2. 1. 1903 do 31. 8. 1921
Platnost od 2. 1. 1903 do 31. 8. 1921
Platnost od 25. 2. 1905 do (1921)
Platnost od 25. 2. 1905 do (1921)
Platnost od 22. 6. 1908 do 31. 12. 1915
Platnost od 22. 6. 1908 do 31. 12. 1915
Platnost od 22. 10. 1910 do 31. 5. 1915
Platnost od 22. 10. 1910 do 31. 5. 1915
Platnost od 23. 12. 1912 do 30. 9. 1932
Platnost od 23. 12. 1912 do 30. 9. 1932
Platnost od 29. 9. 1913 do 31. 1. 1924
Platnost od 29. 9. 1913 do 31. 1. 1924
II. vydání - Platnost od 28. 10. 1918 do 31. 1. 1924
II. vydání - Platnost od 28. 10. 1918 do 31. 1. 1924
Platnost od 18. 12. 1916 do 31. 1. 1924
Platnost od 18. 12. 1916 do 31. 1. 1924
NEVYDÁNA
NEVYDÁNA
Platnost od 21. 8. 1914 do ...
Platnost od 21. 8. 1914 do ...
NEVYDÁNA
NEVYDÁNA
Platnost od 24. 6. 1916 do 31. 1. 1924
Platnost od 24. 6. 1916 do 31. 1. 1924
Platnost od 21. 12. 1916 do 31. 1. 1924
Platnost od 21. 12. 1916 do 31. 1. 1924
Platnost od 9. 7. 1917 do 31. 1. 1924
Platnost od 9. 7. 1917 do 31. 1. 1924
NEVYDÁNA
NEVYDÁNA
Platnost od 30. 10. 1918 do 30. 4. 1919
Platnost od 30. 10. 1918 do 30. 4. 1919
Platnost od 30. 10. 2018 do 30. 4. 1919
Platnost od 30. 10. 2018 do 30. 4. 1919
Platnost od 19. 12. 1918 do 30. 9. 1920
Platnost od 19. 12. 1918 do 30. 9. 1920

Československo - KOLKOVANÉ BANKOVKY RAKOUSKA-UHERSKA

Československo - STÁTOVKY I. EMISE 1919

Československo -  STÁTOVKY II. EMISE 1920

Československo -  SÉRIE 1926

Obsazené pohraničí - ŘÍŠSKÉ MARKY SÉRIE 1924

V době okupace pohraničí již mimo oběh
V době okupace pohraničí již mimo oběh
V době okupace pohraničí již mimo oběh
V době okupace pohraničí již mimo oběh
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 31. 7. 1945

Obsazené pohraničí - ŘÍŠSKÉ MARKY SÉRIE 1929

Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 4. 3. 1945 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 4. 3. 1945 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 25. 9. 1944 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 25. 9. 1944 do 31. 7. 1945

Obsazené pohraničí - ŘÍŠSKÉ RENTENMARKY SÉRIE 1923

V době okupace pohraničí již mimo oběh
V době okupace pohraničí již mimo oběh
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 31. 7. 1945
V době okupace pohraničí již mimo oběh
V době okupace pohraničí již mimo oběh
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 12. 8. 1942
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 12. 8. 1942
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 12. 8. 1942
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 12. 8. 1942
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 12. 8. 1942
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 12. 8. 1942
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 12. 8. 1942
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 12. 8. 1942
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 12. 8. 1942
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 12. 8. 1942

Obsazené pohraničí - ŘÍŠSKÉ RENTENMARKY SÉRIE 1937

Platnost pohraničí od 5. 9. 1939 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 5. 9. 1939 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 5. 9. 1939 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 5. 9. 1939 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 1. 8. 1942 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 1. 8. 1942 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 31. 7. 1945
Platnost pohraničí od 1. 10. 1938 do 31. 7. 1945

Československá Republika - STÁTOVKY LONDÝNSKÉ EMISE

Československá Republika - SÉRIE 1945

Československá Republika - SÉRIE 1953

Československá socialistická republika - SÉRIE 1961

Československá socialistická republika - SÉRIE 1985

Česká Republika - KOLKOVANÉ

Česká Republika - SÉRIE 1993

Zdroj: 

Bajer: Papírová platidla Československa, České a Slovenské Republiky; Praha 2010; 6 vydání

Novotný-Klim: Papírová platidla Československa 1918-1993, České a Slovenské Republiky 1993-2014; Hodonín 2014, 6. vydání